ORVESSAN Colorado — Hoodie Edición Especial
Guía de tallas
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| Largo | 27.56 | 70 | 28.35 | 72 | 29.13 | 74 | 29.92 | 76 | 30.71 | 78 |
| Hombros | 22.44 | 57 | 23.03 | 58.5 | 23.62 | 60 | 24.21 | 61.5 | 24.80 | 63 |
| Ancho de pecho | 26.38 | 67 | 27.17 | 69 | 27.95 | 71 | 28.74 | 73 | 29.53 | 75 |
| Largo de manga | 24.02 | 61 | 24.41 | 62 | 24.80 | 63 | 25.20 | 64 | 25.59 | 65 |
Compara las medidas del producto con una prenda tuya. Si necesitas ayuda para elegir, consúltanos antes de comprar.
Consultar mi tallaEnvíos y devoluciones
El coste y las opciones de envío disponibles se muestran al finalizar la compra.
Ver política de envíos Ver política de devoluciones¿Dudas sobre fabricación, entrega o una devolución? Contacta con ORVESSAN antes de enviar cualquier paquete. orvessan@proton.me
Edición Especial Colorado: arte al frente y en la espalda, acabado lavado y una silueta amplia para llevar a tu manera.
Detalles de la prenda
- Modelo RU0066.
- 100% algodón · 400 g/m².
- Corte amplio y hombros caídos.
- Capucha, manga larga y bolsillo canguro.
- Acabado lavado.
Guía de tallas
Medidas de la prenda en pulgadas y centímetros. El ancho de pecho se mide con la prenda extendida, no es el contorno corporal. Compara con una prenda que ya te quede bien. Las medidas pueden variar entre 1 y 3 cm. Las tallas disponibles dependen del color seleccionado.
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| Largo | 27.56 | 70 | 28.35 | 72 | 29.13 | 74 | 29.92 | 76 | 30.71 | 78 |
| Hombros | 22.44 | 57 | 23.03 | 58.5 | 23.62 | 60 | 24.21 | 61.5 | 24.80 | 63 |
| Ancho de pecho | 26.38 | 67 | 27.17 | 69 | 27.95 | 71 | 28.74 | 73 | 29.53 | 75 |
| Largo de manga | 24.02 | 61 | 24.41 | 62 | 24.80 | 63 | 25.20 | 64 | 25.59 | 65 |
Cuidados
Lavar a máquina a 30 °C en ciclo delicado. No usar blanqueador. Secar a baja temperatura. Planchar a baja temperatura sin pasar sobre el estampado. No lavar en seco.